BTW Overzicht (2026-01-01 t/m 2026-03-31)
Te betalen btw: € 317,67
Facturen en BTW-transacties
| Type | Factuurnummer / Ref | Klant | Datum | Excl. BTW | BTW | Incl. BTW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkoop | laarbrug-FCT-00043 | Loes Schwieters | 2026-01-02 | € 6.500,00 | € 585,00 | € 7.085,00 |
| Verkoop | laarbrug-FCT-00044 | P. Schwieters | 2026-01-07 | € 1,20 | € 0,00 | € 1,20 |
| Verkoop | laarbrug-FCT-00045 | Loes Schwieters | 2026-01-09 | € 9.241,77 | € 0,00 | € 9.241,77 |
| Verkoop | laarbrug-FCT-00046 | Loes Schwieters | 2026-01-12 | € -5.569,59 | € 0,00 | € -5.569,59 |
| Verkoop | laarbrug-FCT-00047 | Loes Schwieters | 2026-01-12 | € 2.619,82 | € 550,16 | € 3.169,98 |
| Verkoop | laarbrug-FCT-00048 | Lennard Vlastuin | 2026-01-15 | € 2.029,09 | € 426,11 | € 2.455,20 |
| Verkoop | laarbrug-FCT-00049 | Loes Schwieters | 2026-01-20 | € -6.500,00 | € -585,00 | € -7.085,00 |
| Verkoop | laarbrug-FCT-00050 | Loes Schwieters | 2026-01-20 | € -6.500,00 | € -585,00 | € -7.085,00 |
| Verkoop | laarbrug-FCT-00051 | Loes Schwieters | 2026-01-20 | € -6.500,00 | € -585,00 | € -7.085,00 |
| Verkoop | laarbrug-FCT-00052 | Joke Groote | 2026-01-28 | € -495,87 | € -104,13 | € -600,00 |
| Verkoop | laarbrug-FCT-00053 | Loes Schwieters | 2026-02-01 | € 6.500,00 | € 585,00 | € 7.085,00 |
| Verkoop | laarbrug-FCT-00054 | Noa Hoek Spaans | 2026-02-15 | € 2.429,75 | € 510,25 | € 2.940,00 |
Totaal Verkoop
Totaal incl. BTW: € 4.553,56
Grondslag hoog (21%): € 4.298,42
Grondslag laag (9%): € -6.500,00
BTW hoog (21%): € 902,67
BTW laag (9%): € -585,00
BTW 0%: € 0,00
Totaal Inkoop
Totaal incl. BTW: € 0,00
Grondslag hoog (21%): € 0,00
Grondslag laag (9%): € 0,00
BTW hoog (21%): € 0,00
BTW laag (9%): € 0,00
BTW 0%: € 0,00
Netto Grondslag en Omzetbelasting (na verrekening)
Grondslag 21%: € 4.298,42
Omzetbelasting 21%: € 902,67
Grondslag 9%: € -6.500,00
Omzetbelasting 9%: € -585,00
Te betalen btw:
€ 317,67
Transactie 63 →
Bankbedrag: €-8.932,57 |
Gekoppeld aan facturen: €1.875,50 |
Verschil: €-7.057,07
Transactie 165 →
Bankbedrag: €-83,97 |
Gekoppeld aan facturen: €83,97 |
Verschil: €0,00